Siedlungen bei Lyndelby
Schattenklingen > Unsere Siedlungen
In Lyndelby (Siedlungen bei den Flußhobbits) haben wir zwei Siedlungen in Beschlag genommen:
- Braluven
- Treberfeth
Hier zuerst eine allgemeine Karte zu den Siedlungen in Lyndelby:

Die Buchstaben ("A", "B", u.s.w.) dienen zur Orientierung für die folgenden Übersichten:
1. Braluven
Buchstabe | Straße | Bewohner | Bemerkung |
A | Gerichtsstraße | Verein für Bootsausflüge | *) |
B | Quellspringweg 2 | Camya | |
C | Quellspringweg 1 | Fortunar | |
D | Grenzwasserweg | Torby | |
E | Steintorpfad | Beobras | *) |
F | Flutauenstraße 4 | Fiedelbrand | *) |
G | Flutauenstraße 3 | Awaly | *) |
H | Breitwiesstraße 2 | Calydreth | |
I | Flutauenstraße 1 | Alcarion | |
J | Flutauenstraße 2 | Yaneth | |
K | Breitwiesstraße 1 | Kilrien | |
L | Talmündpfad 1 | Prinsepia | |
M | Talmündpfad 2 | Hamafregion | |
*) Hauseigentümer nicht in der Sippe |
2. Treberfeth
Buchstabe | Straße | Bewohner | Bemerkung |
A | Gerichtsstraße | Madrigal | *) |
B | Quellspringweg 2 | Nakeysha | |
C | Quellspringweg 1 | Loahere | *) |
D | Grenzwasserweg | frei | |
E | Steintorpfad | frei | |
F | Flutauenstraße 4 | frei | |
G | Flutauenstraße 3 | frei | |
H | Breitwiesstraße 2 | frei | |
I | Flutauenstraße 1 | frei | |
J | Flutauenstraße 2 | Tamo | |
K | Breitwiesstraße 1 | frei | |
L | Talmündpfad 1 | frei | |
M | Talmündpfad 2 | Snecl | *) |
*) Hauseigentümer nicht in der Sippe |