Status zu den Siedlungen auf "Meriadoc"
Aktueller Status
Ab dem Montag, den 31.03.2025, wurden schrittweise die Siedlungen freigeschaltet.
Und wir haben sehr erfolgreich wieder die Siedlungen belegen können, die wir schon auf "Belegaer" in Beschlag genommen hatten.
Auf Grund des hohen Interesses sind sogar noch weitere Siedlungen dazugekommen.
Hier der aktuelle Status zu unseren Siedlungen hier auf "Meriadoc":
Siedlungen im Bereich von | unsere alte Siedlung auf Belegaer | unsere neue Siedlung auf Meriadoc |
Belfalas | Gondil | Gondil (voll belegt) Fanuiost (noch 8 Häuser frei) |
Ostfold | - | Cranheim (noch 4 Häuser frei) Motburg (noch 5 Häuser frei) |
Erebor | - | Umukh-tumûn (noch 11 Häuser frei) |
Königsstatt | Hockstau | Hockstau (noch 1 Haus frei) |
Lyndelby | Braluven | Braluven (voll belegt) Treberfeth (noch 9 Häuser frei) |
Breeland | Wilster (Stammsitz) Mitschen (Zweitsiedlung) | Wilster (voll belegt) Mitschen (noch 11 Häuser frei) |
Falathlorn | Eithel Cûron | Eithel Cûron (noch 16 Häuser frei) |
Auenland | Ziegelbau | Ziegelbau (noch 13 Häuser frei) |
Thorins Halle | Lekksgil | Lekksgil (noch 24 Häuser frei) |
Stand: 20.04.2025 - 15:30 Uhr |
***